- 適用機型
 - 其他規格
 
| Hitachi | 
			
  | 
		
| Hitachi (Oxford) | 
			
  | 
		
| Thermo Fisher | 
			
  | 
		
| BOWMAN | 
			
  | 
		
| ISP | 
			
  | 
		
| Layer-1 (Gold) Thickness | Layer-2 (Nickel) Thickness | ||
| μin | μm | μin | μm | 
| 2 | 0.05 | 100 | 2.5 | 
| 4 | 0.10 | 60 | 1.5 | 
| 4 | 0.10 | 100 | 2.5 | 
| 4 | 0.10 | 160 | 4 | 
| 4 | 0.10 | 240 | 6 | 
| 10 | 0.25 | 60 | 1.5 | 
| 10 | 0.25 | 300 | 7.5 | 
| 10 | 0.25 | 350 | 8.8 | 
| 20 | 0.5 | 30 | 0.8 | 
| 20 | 0.5 | 80 | 2 | 
| 30 | 0.8 | 30 | 0.8 | 
| 30 | 0.8 | 60 | 1.5 | 
| 40 | 1 | 100 | 2.5 | 
| 40 | 1 | 230 | 5.8 | 
| 40 | 1 | 400 | 10 | 
| 60 | 1.5 | 120 | 3 | 
| 80 | 2 | 120 | 3 | 
| 80 | 2 | 300 | 7.5 | 
| 90 | 2.3 | 180 | 4.5 | 
| 100 | 2.5 | 200 | 5 | 
找不到您需求的規格?我們也提供特殊規格客製化標準片製造,歡迎聯繫我們!