- 適用機型
- 其他規格
| Hitachi |
|
| Hitachi (Oxford) |
|
| Thermo Fisher |
|
| BOWMAN |
|
| ISP |
|
| Nominal Thickness | Nominal Composition | ||
| μin | μm | % Tin | % Copper |
| 200 | 5.0 | 95 | 5 |
| 400 | 10 | 95 | 5 |
| 800 | 20 | 95 | 5 |
| 200 | 5.0 | 99 | 1 |
| 400 | 10 | 99 | 1 |
找不到您需求的規格?我們也提供特殊規格客製化標準片製造,歡迎聯繫我們!