- 適用機型
 - 其他規格
 
| Hitachi | 
			
  | 
		
| Hitachi (Oxford) | 
			
  | 
		
| Thermo Fisher | 
			
  | 
		
| BOWMAN | 
			
  | 
		
| ISP | 
			
  | 
		
| Nominal Thickness | Nominal Composition | ||
| μin | μm | % Nickel | % Iron | 
| 60 | 1.5 | 50 | 50 | 
| 160 | 4.0 | 50 | 50 | 
| 40 | 1.0 | 80 | 20 | 
| 80 | 2.0 | 80 | 20 | 
| 120 | 3.0 | 80 | 20 | 
| 160 | 4.0 | 80 | 20 | 
| 240 | 6.0 | 80 | 20 | 
找不到您需求的規格?我們也提供特殊規格客製化標準片製造,歡迎聯繫我們!