- 適用機型
 - 其他規格
 
| Hitachi | 
			
  | 
		
| Hitachi (Oxford) | 
			
  | 
		
| Thermo Fisher | 
			
  | 
		
| BOWMAN | 
			
  | 
		
| ISP | 
			
  | 
		
| Nominal Thickness | Nominal Composition | ||
| μin | μm | % Gold | % Copper | 
| 40 | 1.0 | 40 | 60 | 
| 100 | 2.5 | 40 | 60 | 
| 150 | 3.8 | 40 | 60 | 
| 240 | 6.0 | 40 | 60 | 
| 40 | 1.0 | 60 | 40 | 
| 100 | 2.5 | 60 | 40 | 
| 150 | 3.8 | 60 | 40 | 
| 240 | 6.0 | 60 | 40 | 
| 40 | 1.0 | 65 | 35 | 
| 120 | 3.0 | 65 | 35 | 
| 40 | 1.0 | 80 | 20 | 
| 100 | 2.5 | 80 | 20 | 
| 150 | 3.8 | 80 | 20 | 
| 240 | 6.0 | 80 | 20 | 
找不到您需求的規格?我們也提供特殊規格客製化標準片製造,歡迎聯繫我們!